About KCTCS
Back to KCTCS General Information
| Back to the KCTCS Factbook 2006
KCTCS Factbook 2006: Student Success
Graduates by Ethnicity and Gender Academic Year 2004-05
| College | Ethnicity | Gender | Graduates |
| ASHLAND | AMERICAN INDIAN | Male | 1 |
| ASHLAND | BLACK | Male | 2 |
| ASHLAND | UNKNOWN | Female | 1 |
| ASHLAND | UNKNOWN | Male | 1 |
| ASHLAND | WHITE | Female | 224 |
| ASHLAND | WHITE | Male | 131 |
| BIG SANDY | ASIAN | Male | 1 |
| BIG SANDY | BLACK | Female | 1 |
| BIG SANDY | BLACK | Male | 1 |
| BIG SANDY | UNKNOWN | Female | 12 |
| BIG SANDY | UNKNOWN | Male | 70 |
| BIG SANDY | WHITE | Female | 268 |
| BIG SANDY | WHITE | Male | 136 |
| BLUEGRASS | AMERICAN INDIAN | Female | 4 |
| BLUEGRASS | AMERICAN INDIAN | Male | 1 |
| BLUEGRASS | ASIAN | Female | 8 |
| BLUEGRASS | ASIAN | Male | 1 |
| BLUEGRASS | BLACK | Female | 98 |
| BLUEGRASS | BLACK | Male | 59 |
| BLUEGRASS | HISPANIC | Female | 5 |
| BLUEGRASS | HISPANIC | Male | 4 |
| BLUEGRASS | NON-RESIDENT ALIEN | Female | 7 |
| BLUEGRASS | NON-RESIDENT ALIEN | Male | 5 |
| BLUEGRASS | UNKNOWN | Female | 16 |
| BLUEGRASS | UNKNOWN | Male | 22 |
| BLUEGRASS | WHITE | Female | 719 |
| BLUEGRASS | WHITE | Male | 487 |
| BOWLING GREEN | ASIAN | Female | 1 |
| BOWLING GREEN | BLACK | Female | 17 |
| BOWLING GREEN | BLACK | Male | 5 |
| BOWLING GREEN | HISPANIC | Female | 4 |
| BOWLING GREEN | HISPANIC | Male | 3 |
| BOWLING GREEN | UNKNOWN | Female | 13 |
| BOWLING GREEN | UNKNOWN | Male | 10 |
| BOWLING GREEN | WHITE | Female | 309 |
| BOWLING GREEN | WHITE | Male | 156 |
| ELIZABETHTOWN | ASIAN | Female | 7 |
| ELIZABETHTOWN | ASIAN | Male | 4 |
| ELIZABETHTOWN | BLACK | Female | 37 |
| ELIZABETHTOWN | BLACK | Male | 14 |
| ELIZABETHTOWN | HISPANIC | Female | 7 |
| ELIZABETHTOWN | HISPANIC | Male | 7 |
| ELIZABETHTOWN | UNKNOWN | Male | 5 |
| ELIZABETHTOWN | WHITE | Female | 301 |
| ELIZABETHTOWN | WHITE | Male | 286 |
| GATEWAY | AMERICAN INDIAN | Male | 1 |
| GATEWAY | ASIAN | Female | 3 |
| GATEWAY | ASIAN | Male | 1 |
| GATEWAY | BLACK | Female | 18 |
| GATEWAY | BLACK | Male | 5 |
| GATEWAY | HISPANIC | Female | 4 |
| GATEWAY | HISPANIC | Male | 3 |
| GATEWAY | UNKNOWN | Female | 5 |
| GATEWAY | WHITE | Female | 267 |
| GATEWAY | WHITE | Male | 130 |
| HAZARD | AMERICAN INDIAN | Female | 1 |
| HAZARD | ASIAN | Female | 1 |
| HAZARD | BLACK | Female | 5 |
| HAZARD | BLACK | Male | 2 |
| HAZARD | UNKNOWN | Female | 16 |
| HAZARD | UNKNOWN | Male | 21 |
| HAZARD | WHITE | Female | 401 |
| HAZARD | WHITE | Male | 151 |
| HENDERSON | AMERICAN INDIAN | Female | 5 |
| HENDERSON | BLACK | Female | 3 |
| HENDERSON | BLACK | Male | 2 |
| HENDERSON | HISPANIC | Female | 1 |
| HENDERSON | UNKNOWN | Female | 7 |
| HENDERSON | UNKNOWN | Male | 4 |
| HENDERSON | WHITE | Female | 141 |
| HENDERSON | WHITE | Male | 30 |
| HOPKINSVILLE | ASIAN | Female | 4 |
| HOPKINSVILLE | ASIAN | Male | 1 |
| HOPKINSVILLE | BLACK | Female | 59 |
| HOPKINSVILLE | BLACK | Male | 11 |
| HOPKINSVILLE | HISPANIC | Female | 8 |
| HOPKINSVILLE | HISPANIC | Male | 4 |
| HOPKINSVILLE | UNKNOWN | Female | 47 |
| HOPKINSVILLE | UNKNOWN | Male | 6 |
| HOPKINSVILLE | WHITE | Female | 178 |
| HOPKINSVILLE | WHITE | Male | 81 |
| JEFFERSON | AMERICAN INDIAN | Female | 2 |
| JEFFERSON | AMERICAN INDIAN | Male | 2 |
| JEFFERSON | ASIAN | Female | 3 |
| JEFFERSON | ASIAN | Male | 8 |
| JEFFERSON | BLACK | Female | 81 |
| JEFFERSON | BLACK | Male | 57 |
| JEFFERSON | HISPANIC | Female | 6 |
| JEFFERSON | HISPANIC | Male | 6 |
| JEFFERSON | NON-RESIDENT ALIEN | Female | 1 |
| JEFFERSON | UNKNOWN | Female | 68 |
| JEFFERSON | UNKNOWN | Male | 163 |
| JEFFERSON | WHITE | Female | 418 |
| JEFFERSON | WHITE | Male | 315 |
| MADISONVILLE | AMERICAN INDIAN | Female | 1 |
| MADISONVILLE | AMERICAN INDIAN | Male | 1 |
| MADISONVILLE | ASIAN | Female | 1 |
| MADISONVILLE | ASIAN | Male | 1 |
| MADISONVILLE | BLACK | Female | 14 |
| MADISONVILLE | BLACK | Male | 2 |
| MADISONVILLE | HISPANIC | Female | 2 |
| MADISONVILLE | HISPANIC | Male | 1 |
| MADISONVILLE | UNKNOWN | Female | 1 |
| MADISONVILLE | UNKNOWN | Male | 2 |
| MADISONVILLE | WHITE | Female | 338 |
| MADISONVILLE | WHITE | Male | 159 |
| MAYSVILLE | ASIAN | Male | 2 |
| MAYSVILLE | BLACK | Female | 2 |
| MAYSVILLE | BLACK | Male | 13 |
| MAYSVILLE | HISPANIC | Male | 1 |
| MAYSVILLE | UNKNOWN | Female | 22 |
| MAYSVILLE | UNKNOWN | Male | 8 |
| MAYSVILLE | WHITE | Female | 268 |
| MAYSVILLE | WHITE | Male | 143 |
| OWENSBORO | ASIAN | Male | 2 |
| OWENSBORO | BLACK | Female | 5 |
| OWENSBORO | BLACK | Male | 4 |
| OWENSBORO | HISPANIC | Female | 1 |
| OWENSBORO | UNKNOWN | Female | 12 |
| OWENSBORO | UNKNOWN | Male | 13 |
| OWENSBORO | WHITE | Female | 259 |
| OWENSBORO | WHITE | Male | 166 |
| SOMERSET | AMERICAN INDIAN | Female | 1 |
| SOMERSET | ASIAN | Female | 2 |
| SOMERSET | ASIAN | Male | 1 |
| SOMERSET | BLACK | Female | 3 |
| SOMERSET | BLACK | Male | 17 |
| SOMERSET | HISPANIC | Male | 2 |
| SOMERSET | UNKNOWN | Female | 19 |
| SOMERSET | UNKNOWN | Male | 18 |
| SOMERSET | WHITE | Female | 515 |
| SOMERSET | WHITE | Male | 218 |
| SOUTHEAST | AMERICAN INDIAN | Female | 3 |
| SOUTHEAST | ASIAN | Male | 1 |
| SOUTHEAST | BLACK | Female | 8 |
| SOUTHEAST | BLACK | Male | 6 |
| SOUTHEAST | HISPANIC | Female | 2 |
| SOUTHEAST | HISPANIC | Male | 2 |
| SOUTHEAST | UNKNOWN | Female | 34 |
| SOUTHEAST | UNKNOWN | Male | 26 |
| SOUTHEAST | WHITE | Female | 541 |
| SOUTHEAST | WHITE | Male | 240 |
| WEST KENTUCKY | AMERICAN INDIAN | Female | 2 |
| WEST KENTUCKY | AMERICAN INDIAN | Male | 1 |
| WEST KENTUCKY | ASIAN | Female | 1 |
| WEST KENTUCKY | ASIAN | Male | 2 |
| WEST KENTUCKY | BLACK | Female | 23 |
| WEST KENTUCKY | BLACK | Male | 25 |
| WEST KENTUCKY | HISPANIC | Female | 4 |
| WEST KENTUCKY | HISPANIC | Male | 1 |
| WEST KENTUCKY | UNKNOWN | Female | 52 |
| WEST KENTUCKY | UNKNOWN | Male | 53 |
| WEST KENTUCKY | WHITE | Female | 413 |
| WEST KENTUCKY | WHITE | Male | 270 |
| SYSTEM | AMERICAN INDIAN | Female | 19 |
| SYSTEM | AMERICAN INDIAN | Male | 7 |
| SYSTEM | ASIAN | Female | 31 |
| SYSTEM | ASIAN | Male | 25 |
| SYSTEM | BLACK | Female | 374 |
| SYSTEM | BLACK | Male | 225 |
| SYSTEM | HISPANIC | Female | 44 |
| SYSTEM | HISPANIC | Male | 34 |
| SYSTEM | UNKNOWN | Female | 325 |
| SYSTEM | UNKNOWN | Male | 422 |
| SYSTEM | NON-RESIDENT ALIEN | Female | 8 |
| SYSTEM | NON-RESIDENT ALIEN | Male | 5 |
| SYSTEM | WHITE | Female | 5,557 |
| SYSTEM | WHITE | Male | 3,092 |
Source: Official data as reported to CPE.
|