Back to KCTCS General Information
| Back to the KCTCS Factbook 2006
KCTCS Factbook 2006: Finance/HR
Expenses, 2000-2006
| Expenses | FY2000-01 | % FY00-01 | FY2001-02 | % FY01-02 | FY2002-03 | % FY02-03 | FY2003-04 | % FY03-04 | FY2004-05 | % FY04-05 | FY2005-06 | % FY05-06 |
| Priority Pools | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $11,180,000 | 2% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Instruction | $135,250,500 | 36% | $148,775,600 | 36% | $141,676,200 | 32% | $149,264,600 | 32% | $180,459,600 | 32% | $203,990,700 | 34% |
| Public Service | $18,683,400 | 5% | $31,199,700 | 8% | $32,682,100 | 7% | $29,894,500 | 6% | $42,161,900 | 7% | $36,869,800 | 6% |
| Academic Support | $19,591,100 | 5% | $17,130,500 | 4% | $18,405,000 | 4% | $19,990,100 | 4% | $28,439,000 | 5% | $31,173,700 | 5% |
| Libraries | $5,431,300 | 1% | $5,586,000 | 1% | $4,469,500 | 1% | $5,614,000 | 1% | $4,550,900 | 1% | $6,861,900 | 1% |
| Student Services | $22,651,500 | 6% | $27,218,300 | 7% | $30,187,100 | 7% | $29,326,800 | 6% | $37,396,200 | 7% | $43,233,400 | 7% |
| Institutional Support | $46,288,100 | 12% | $59,086,900 | 14% | $60,654,400 | 14% | $57,325,200 | 12% | $65,342,000 | 11% | $74,762,900 | 12% |
| Operation and Maintenance | $27,540,300 | 7% | $27,393,500 | 7% | $37,406,900 | 8% | $44,122,400 | 9% | $45,247,000 | 8% | $46,527,800 | 8% |
| Student Financial Aid | $48,991,800 | 13% | $61,379,200 | 15% | $93,036,800 | 21% | $84,108,600 | 18% | $126,412,900 | 22% | $136,626,800 | 23% |
| Mandatory Transfers | $28,510,400 | 8% | $11,301,900 | 3% | $11,355,900 | 3% | $11,395,400 | 2% | $6,008,100 | 1% | $5,974,400 | 1% |
| Budget Reserve | $7,725,000 | 2% | $7,328,700 | 2% | $2,381,600 | 1% | $9,743,100 | 2% | $13,701,000 | 2% | $17,564,800 | 3% |
| Auxiliary Enterprises | $13,619,600 | 4% | $13,897,300 | 3% | $16,260,200 | 4% | $17,523,700 | 4% | $19,215,200 | 3% | $802,500 | 0% |
| Total Expenses | $374,283,000 | 100% | $410,297,600 | 100% | $448,515,700 | 100% | $469,488,400 | 100% | $568,933,800 | 100% | $604,388,700 | 100% |
Source: Official data as reported to IPEDS.
Revenue, 2000-2006
| Revenues | FY2000-01 | % FY00-01 | FY2001-02 | % FY01-02 | FY2002-03 | % FY02-03 | FY2003-04 | % FY03-04 | FY2004-05 | % FY04-05 | FY2005-06 | % FY05-06 |
| Tuition and Fees | $50,436,400 | 13% | $63,393,300 | 15% | $75,715,300 | 17% | $97,078,000 | 21% | $129,415,600 | 23% | $137,466,000 | 23% |
| State Appropriations | $170,162,400 | 45% | $184,808,000 | 45% | $189,722,700 | 42% | $189,097,700 | 40% | $189,611,600 | 33% | $206,328,300 | 34% |
| Federal Appropriations | $- | 0% | $- | 0% | $- | 0% | $- | 0% | $- | 0% | $1,750,000 | 0% |
| Local Appropriations | $- | 0% | $- | 0% | $81,000 | 0% | $78,000 | 0% | $- | 0% | $0 | 0% |
| Governement Grants and Contracts | $113,458,800 | 30% | $120,761,400 | 29% | $138,922,000 | 31% | $134,967,800 | 29% | $190,442,200 | 33% | $204,448,500 | 34% |
| Private Funds | $11,326,500 | 3% | $6,799,200 | 2% | $4,584,900 | 1% | $5,909,100 | 1% | $5,385,100 | 1% | $5,868,200 | 1% |
| Endowment Income | $535,200 | 0% | $1,184,000 | 0% | $1,055,000 | 0% | $708,200 | 0% | $1,214,700 | 0% | $1,022,400 | 0% |
| Investment Income | $1,223,600 | 0% | $1,922,400 | 0% | $1,954,400 | 0% | $1,974,200 | 0% | $1,884,000 | 0% | $1,998,900 | 0% |
| Sales/Services Educational Activity | $3,526,900 | 1% | $4,216,900 | 1% | $5,785,500 | 1% | $6,017,100 | 1% | $6,005,400 | 1% | $10,304,100 | 2% |
| Auxiliary Enterprises | $13,619,600 | 4% | $13,897,300 | 3% | $16,260,200 | 4% | $17,523,700 | 4% | $18,701,800 | 3% | $802,500 | 0% |
| Other Sources | $4,993,600 | 1% | $13,315,100 | 3% | $14,434,700 | 3% | $13,570,100 | 3% | $21,495,700 | 4% | $23,212,900 | 4% |
| Budget Reserve | $5,000,000 | 1% | N/A | 0% | N/A | 0% | $2,564,500 | 1% | $4,777,700 | 1% | $11,186,900 | 2% |
| Total Expenses | $374,283,000 | 100% | $410,297,600 | 100% | $448,515,700 | 100% | $469,488,400 | 100% | $568,933,800 | 100% | $604,388,700 | 100% |
Source: Official data as reported to IPEDS.
|